<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини и Блог за Недвижими Имоти</title>
	<atom:link href="http://imoti-info.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imoti-info.com</link>
	<description>Новини за имоти. Imoti Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 06:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Искат по-нисък туристически данък в столицата</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d0%ba-%d0%b2-%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d0%ba-%d0%b2-%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[за нaeми]]></category>
		<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с имоти]]></category>
		<category><![CDATA[туризъм]]></category>
		<category><![CDATA[туристически данък]]></category>
		<category><![CDATA[хотели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Част от хотелите умишлено намаляват капацитета си, за да не плащат пълен данък Туристическият бранш ще иска намаляването на размерите на туристическия данък, съобщи на пресконференция председателят на съвета по туризма Витан Иванов. Идеята е да се намали на наполовина на сегашния размер на туристическия данък за петзвездните хотели. Председателят на Столичния общински съвет Андрей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Част от хотелите умишлено намаляват капацитета си, за да не плащат пълен данък</strong></p>
<p>Туристическият бранш ще иска намаляването на размерите на  туристическия данък, съобщи на пресконференция председателят на съвета  по туризма Витан Иванов. Идеята е да се намали на наполовина на        сегашния размер на туристическия данък за петзвездните хотели.</p>
<p>Председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов посочи преди  това, че се водят разговори с туристическия бранш за намаляването на  туристическия данък, което ще влезе в сила от       следващата година.</p>
<p>Председателят на съвета по туризъм в София Витан Иванов посочи, че е  вярно, че част от хотелите в София и страната умишлено намаляват  капацитета си, за да не плащат пълният размер на данъка.</p>
<p>Витанов допълни, че средната запълняемост на хотелската база в  страната е 27 процента, а данъкът е върху 30 на сто запълняемост. В  София има 14 000 легла, от които 12 500 се ползват реално,       посочи  още Витанов.</p>
<p>По думите му ще се иска среща с парламентарната група на ГЕРБ, за  обсъждането на законови промени за туристическия данък &#8211; като ставка и  съобразно сезонността на някои от хотелите в страната.</p>
<p>На въпрос за готовността на заведенията за влизането в сила на  пълната забрана за тютюнопушене, Витан Иванов заяви, че последната  отсрочка, която искат от бранша, е за есента на 2013 година.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>източник: inews.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d0%ba-%d0%b2-%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разлог развива туристическите си дадености с евросредства</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%b4/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с имоти]]></category>
		<category><![CDATA[европари]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[туризъм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[Туризмът е най-динамично развиващият се сектор в региона Община Разлог кандидатства с пет проекта като партнираща организация по Програмата за европейско териториално сътрудничество &#8222;Гърция &#8211; България 2007-2013&#8243;, съобщават от местната община. Традиционно туризмът е най-динамично развиващият се сектор в трансграничния регион България &#8211; Гърция, коментира по този повод кметът на община Разлог Красимир Герчев. Разработените [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Туризмът е най-динамично развиващият се сектор в региона</strong></p>
<p>Община Разлог кандидатства с пет проекта като партнираща организация  по Програмата за европейско териториално сътрудничество &#8222;Гърция &#8211;  България 2007-2013&#8243;, съобщават от местната община.</p>
<p>Традиционно туризмът е най-динамично развиващият се сектор в  трансграничния регион България &#8211; Гърция, коментира по този повод кметът  на община Разлог Красимир Герчев.</p>
<p>Разработените проекти имат огромен потенциал за развитие на туризма,  който се определя от богатото ни и уникално културно и природно  наследство, добави той.</p>
<p>Единият от проектите е за подобряване, управление и популяризиране на  архитектурни паметници и на културния туризъм. Партньори на община  Разлог в осъществяването му са община Драма, Сдружението за фолклор от  Драма, Центърът за иновативни практики и устойчиво развитие в Разлог.</p>
<p>За община Разлог се предвижда ремонт, реставрация и консервация на  три къщи-музеи (Астиновата, Кипревата, Парапуновата) и на стопанска  постройка към музейния комплекс в Разлог. Ще се разработи и нова  атрактивна концепция за представяне на артефактите в музейния комплекс,  ще се достави също обзавеждане.</p>
<p>Ще се разработи и интегрирана туристическа информационна  система.</p>
<p>Вторият проект &#8222;Прогрес и риск&#8220; цели опазване, управление и  насърчаване на използването на природните ресурси. Водещ партньор в този  проект е община Кавала (Гърция).</p>
<p>Проектът  &#8222;Икономика на солидарност: Устойчив модел на развитие&#8220; е за  сътрудничество и взаимодействие в областта на здравеопазването и  проблемите на социалното благосъстояние. Водеща организация е  гръцката  община Драма.</p>
<p>Друг проект, в който Община Разлог е партньор, е с наименованието  &#8222;Общи иновативни пътеки за заетост в алтернативния туризъм&#8220;, който пряко  е насочен към развитие на конкурентоспособността и човешките ресурси.</p>
<p>Община Разлог е  партньор и по проекта &#8222;Предприемачество и качество в  градовете с минерални извори&#8220;, в който са ангажирани гръцките общини  Лагкадас, Волви, Сантики и Солун, която е водеща, и българските  Гърмен,  Девин и Сандански.</p>
<p>Управляващ орган на програмата са Министерството на икономиката и  финансите на Гърция и Министерството на регионалното развитие и  благоустройството от българска страна.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>източник: inews.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотелите и ресторантите у нас най-евтини в ЕС</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[туризъм]]></category>
		<category><![CDATA[хотели]]></category>
		<category><![CDATA[цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[България е с най-евтините хотели и ресторанти в Европейския съюз (ЕС), показват данни на Евростат. У нас цените в хотелите и ресторантите са 45 на сто от средните за ЕС. Най-високи те са в Дания &#8211; 143 на сто от средното равнище за съюза. След това е Швеция със 138 на сто над средното ценово [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>България е с най-евтините хотели и  ресторанти в Европейския съюз (ЕС), показват данни на Евростат. У нас  цените в хотелите и ресторантите са 45 на сто от средните за ЕС.  Най-високи те са в Дания &#8211; 143 на сто от средното равнище за съюза. След  това е Швеция със 138 на сто над средното ценово равнище в ЕС. По  ниски цени на потребителската техника България пак се нарежда на предни  места в класацията. Цената на битовата електроника у нас е 89% от  средната й стойност в другите държави в ЕС. Техниката пък излиза  най-скъпо в Швеция, където цената й е 115 на сто от средното равнище за  страните от общността. Безалкохолните напитки и алкохолът у нас  се продават на около 65% от средната им цена в ЕС. Облеклото в България  струва около 75% от средната европейска цена, показват данните на  Евростат. Междувременно НСИ съобщи вчера, че бизнес климатът в  България през юни се понижава с 0,4 пункта спрямо предходния месец.  Подобрение на стопанската конюнктура има само в сектора на услугите – с  0,9 пункта спрямо май.</p>
<p>източник: monitor.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Близо половината капитал на &#8222;Еларг фонд за земеделска земя&#8220; беше изтъргуван на борсата</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b3-%d1%84%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b3-%d1%84%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с имоти]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска земя]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазара на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Сделка за 49.5% от капитала на &#8222;Еларг фонд за земеделска земя&#8220; бяха изтъргувани малко преди 12 ч. днес на Българската фондова борса. Акциите бяха прехвърлени на нормалния сегмент и отговарят точно на дела на хедж фонда QVT Fund. Отделно на борсата бяха изтъргувани и 5 хил. облигации на фонда при цена 100% от номинала. Това [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сделка за 49.5% от капитала на &#8222;Еларг фонд за земеделска земя&#8220; бяха  изтъргувани малко преди 12 ч. днес на Българската фондова борса. Акциите  бяха прехвърлени на нормалния сегмент и отговарят точно на дела на хедж  фонда QVT Fund.</p>
<p>Отделно на борсата бяха изтъргувани и 5 хил.  облигации на фонда при цена 100% от номинала. Това е половината от  емисията от 10 млн. евро, които бяха издадени през 2007 г. Заради  затруднения на дружеството през септември миналата година падежът им  беше удължен с три години до 2013 г.</p>
<p>Преди повече от две години  QVT беше акционерът, който обяви, че счита договора с тогавашното  обслужващо дружество &#8222;Елана пропърти мениджмънт&#8220; за нищожен и че  назначава за такова &#8222;Агроменидж&#8220;. Последваха спорове между дружествата и  акционерите и накрая името на фонда беше променено на &#8222;Еларг ФЗЗ&#8220;, а  &#8222;Агроменидж&#8220; остана обслужващо дружество.</p>
<p>Сделката за близо 30  млн. книжа беше сключена при цена 0.68 лв. за една акция, или общо 20.1  млн. лв. Засега това е единственият пакет на &#8222;Еларг&#8220;, изтъргуван днес на  фондовата борса.</p>
<p>Днес се провежда общо събрание на акционерите  на фонда, на което те трябва да приемат отчетите, докладите за дейността  му и да освободят от отговорност директорския борд.</p>
<p>източник: investor.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b3-%d1%84%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>През 2012 г. инфлацията в България ще е ниска, а темпът на растеж на БВП ще се ускори</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[анализи]]></category>
		<category><![CDATA[икономическо развитие]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[пазара на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Ниска инфлация и ускоряване на темпа на растеж на БВП до 3.3% на годишна база през 2012 г. са част от очакванията за България, посочени в последния тримесечен анализ за икономиката на страните от Централна и Източна Европа, подготвен от анализаторския екип на УниКредит. Икономистите на групата смятат, че цялата 2012 г. ще премине под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ниска инфлация и ускоряване на темпа на растеж на БВП </strong>до  3.3% на годишна база през 2012 г. са част от очакванията за България,  посочени в последния тримесечен анализ за икономиката на страните от  Централна и Източна Европа, подготвен от анализаторския екип на  УниКредит.</p>
<p>Икономистите на групата смятат, че цялата 2012 г. ще  премине под знака на ниска инфлация, като сред причините за това ще бъде  комбинацията от <strong>бавно възстановяване на вътрешното търсене и все още сравнително високата безработица</strong>.<br />
Според  анализа обаче до края на 2011 г. инфлацията в България ще продължи да е  проблем, въпреки индикациите за успокояване през втората половина на  годината. &#8222;На годишна база потребителските цени ще достигнат своя пик  през юни и юли, когато се очаква инфлацията да достигне 6%, а до края на  годината да се успокои до около 4%&#8220;, се посочва в анализа на УниКредит.</p>
<p>Заради  трудностите в процеса на възстановяване в България и влошените  перспективи пред световната икономика икономическият екип на УниКредит  очаква икономическият растеж да загуби част от скоростта си през  следващите месеци.<br />
Въпреки това<strong> прогнозите за 2012 г. са за ускоряване на темпа на растеж на реалния БВП до 3.3%</strong>, от 2.8% през 2011 г. Това в комбинация с по-ниската инфлация ще улесни възстановяването на сектора на домакинствата.</p>
<p>&#8222;По-доброто  усвояване на средствата от Европейския съюз и евентуално трайно  разрешаване на кризата с публичния дълг на Гърция, която в момента  ограничава капиталовите потоци към целия регион на Балканите, ще са  факторите, които очакваме да подкрепят увеличаването на инвестициите в  икономиката на България през 2012 г.&#8220;, пише още в доклада за Централна и  Източна Европа.</p>
<p>По отношение на публичните финанси, анализаторите на УниКредит отчитат <strong>положителна тенденция</strong>.<br />
През  първите четири месеца на 2011 г., бюджетът отчете дефицит от 0.7% от  БВП в сравнение с над два пъти по-голям недостиг през същия период на  2010 г. (1.8% от БВП). Това е отражение на комбинация от значителен ръст  от 11% на годишна база в постъпленията от данъци и 3.5% свиване на  разходната част. Очакванията на анализаторите са България да редуцира  бюджетния дефицит под 3% от БВП през тази година.</p>
<p>източник: stroitelstvo.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на жилищата в САЩ се понижиха с 4% през април</title>
		<link>http://imoti-info.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81-4/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[за цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[пазара на имоти в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Данните илюстрират, че състоянието на пазара на недвижими имоти в САЩ остава пречка пред възстановяването на американската икономика &#160; В края на април цените на недвижимите имоти в 20 основни американски мегаполиса се понижиха с 4% на годишна база, отбелязвайки най-значимия спад от 17 месеца, съобщава Bloomberg. Данните илюстрират, че състоянието на пазара на недвижими [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Данните илюстрират, че състоянието на пазара на недвижими имоти в  САЩ остава пречка пред възстановяването на американската икономика</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div>
<p>В края на април цените на недвижимите имоти в 20 основни американски  мегаполиса се понижиха с 4% на годишна база, отбелязвайки най-значимия  спад от 17 месеца, съобщава Bloomberg.</p>
<p>Данните илюстрират, че състоянието на пазара на недвижими имоти в САЩ  остава пречка пред възстановяването на американската икономика.</p>
<p>За 12-те месеца от април 2010 г. индексът S&amp;P/Case-Shiller за  цените на недвижимите имоти в основните щатски градове се е понижил с 4%  &#8211; най-значимият месечен спад на годишна база от ноември 2009 г. Спрямо  предходния месец цените на жилищата през април са паднали с 0,1% на  сезонно претеглена база – най-малкият спад от юли 2010 г.</p>
<p>Лавина от просрочени ипотеки и намаляващите продажби повишава риска, че  цените ще продължат да се понижават, което допълнително ще обезкуражи  строителните компании и ще отложи новите проекти</p>
<p>Спадът на цените на недвижимите имоти и безработицата, която остава  около 9%, се отразяват негативно на доверието на потребителите и  потреблението, което поддържа 70% от американската икономика.</p>
<p>„Цените на жилищата все още се понижават, но спадът вече не е  драматичен“, казва Харм Бамдхолц, главен икономист на Unicredit Group в  Ню Йорк. „Въпреки че месечната промяна показва, че „цените като цяло са  достигнали дъното, все още сме далеч от чувствително повишение“.</p>
</div>
</div>
<p>източник: investor.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imoti-info.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab разпродава имоти за 40 млн. долара</title>
		<link>http://imoti-info.com/saab-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://imoti-info.com/saab-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-40-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imotinovini</dc:creator>
				<category><![CDATA[за цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазарът на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с имоти]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[продажба на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imoti-info.com/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[Компанията обаче се нуждае от 70 до 140 млн. долара за следващите шест месеца, смятат анализатори &#160; Изпадналият в криза автомобилопроизводител Saab постигна споразумение за продажба с обратно наемане на имоти на обща стойност 40 млн. долара с надежда да подобри своите финанси, поради които компанията бе принудена да спре производство и да изплащането на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Компанията обаче се нуждае от 70 до 140 млн. долара за следващите шест месеца, смятат анализатори</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Изпадналият в криза автомобилопроизводител Saab постигна споразумение за продажба с обратно наемане на имоти на обща стойност 40 млн. долара с надежда да подобри своите финанси, поради които компанията бе принудена да спре производство и да изплащането на трудови възнаграждения на своите служители .</p>
<p>Ако бъде одобрена от шведските и европейските регулатори, сделката с имотите може да помогне на Saab да облекчи острия ликвиден дефицит, който го изправи на ръба на фалита, пише AP.</p>
<p>Въпреки това бъдещето на компанията остава под въпрос, тъй като тя се нуждае от значително по-голямо финансиране, за да оцелее в дългосрочен план.</p>
<p>Съобщението идва ден след като неназована китайска компания направи поръчка за доставка на автомобили на стойност 13 млн. евро.</p>
<p>Сделката помогна на компанията да закрепи положението си в краткосрочен план и да избегне фалит през следващите няколко седмици.</p>
<p>Въпреки тези две сделки обаче анализаторите предупредиха, че марката Saab е все още застрашена.</p>
<p>По оценката на Том Мюлер, анализатор в базираната в Амстердам Theodoor Gilissen, компанията се нуждае от финансиране на стойност между 70 млн. и 140 млн. долара през следващите шест месеца, за да оцелее финансово и да даде увереност на доставчиците да доставят части отново.</p>
<p>„Не съм сигурен, че ще успеят да добият солидна финансова основа“, коментира Мюлер, който няма родствена връзка с изпълнителния директор на Swedish Automobile, Виктор Мюлер, пише изданието.</p>
<p>Холандската Swedish Automobile стана собственик на Saab миналата година, след като придоби компанията от General Motors.</p>
<p>Той добавя, че повечето от парите, които Saab е успял да си осигури в средносрочен план, ще бъдат използвани за погасяване на задължения, натрупани досега.</p>
<p>Според сделката Swedish Automobile ще продаде 50,1% от капитала на своето подразделение, което притежава фабриката на Saab в Тролхетан, спряла производство от месеци, тъй като компанията нямаше пари да плаща на своите доставчици.</p>
<p>Купувачът е консорциум, начело с шведската компания за имоти Hemfosa, който ще има опция за закупуването на допълнителен дял за 45 млн. крони (7 млн. долара).</p>
<p>От Swedish Automobile целят да постигнат споразумение за наемане за срок от 15 години, за да може Saab да продължи да използва имота.</p>
<p>„Следващата ни стъпка ще бъде да постигнем споразумение с нашите доставчици, за да можем да получим материалите и да възстановим производство“, казват от компанията.</p>
<p>В дългосрочен план Saab и нейните собственици очакват одобрение от регулаторните власти на инвестиции от три заинтересовани страни, които искат да придобият дял в компанията.</p>
<p>Pang Da Automobile Trade Co. се съгласи да купи дял от 24% в Swedish Automobile, а Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co. иска 29,9% от нея. Сделките предвиждат също и споразумения във връзка с производството и дистрибуцията на автомобили с марката Saab в Китай.</p>
<p>Наред с това руският инвеститор Владимир Антонов има интерес да инвестира между 50 и 150 млн. долара в компанията, но все още не е получил необходимите одобрения от един от основните кредитори на Saab – Европейската инвестиционна банка.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>източник: investor.bg</p>
]]></content:encoded>
